The following students were named to the Western Technical College President's List of High Distinction. These students achieved a grade point average of 3.5 or higher and carried six or more credits in an associate degree or technical diploma program. Congratulations to these high achievers!
| Student | Program | |
|---|---|---|
| Adair, Fletcher | Business Management | View letter |
| Adams, Alexander | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Adams, Shana | Leadership Development | View letter |
| Adams, Soren | Nursing | View letter |
| Adcock, Jaclyn | Associate of Science | View letter |
| Aguilar Rojas, Jovanni | Sales Management | View letter |
| Ahlert, John | Leadership Development | View letter |
| Ahlert, Robert | Leadership Development | View letter |
| Alexander, Britton | Electronic & Computer Engineering Technology - CET | View letter |
| Alvarado Xiong, Celeste | Associate of Science | View letter |
| Amberg, Nicholas | Automotive Technician | View letter |
| Amundsen, Becca | Associate of Arts | View letter |
| Amundson, Grant | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Ancius, Jess | Associate of Arts | View letter |
| Anderegg, Lucas | Electromechanical Technology | View letter |
| Andersen, Hayley | Nursing | View letter |
| Anderson, Christopher | Building Science & Energy Management | View letter |
| Anderson, Cora | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Anderson, Jared | Automotive Technician | View letter |
| Anderson, Samantha | Associate of Arts | View letter |
| Anderson, Zoe | Radiography | View letter |
| Andrew, Jayden | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Andros, Madison | Associate of Arts | View letter |
| Antony, Jennifer | Radiography | View letter |
| Arbanas, Gabriella | Associate of Arts | View letter |
| Armitage, Melanie | Digital Media Production | View letter |
| Arttus, Gunner | Automotive Technician | View letter |
| Ashbacher, Karinna | Associate of Arts | View letter |
| Augenstein, Eva | Associate of Arts | View letter |
| Austin, Carolin | Accounting | View letter |
| Babcock, Jacob | Associate of Science | View letter |
| Bachim, Benjamin | Associate of Arts | View letter |
| Backhaus, Caroline | Nursing | View letter |
| Bahr, Samantha | Nursing | View letter |
| Bailey, Kathyrine | Business Management | View letter |
| Baker, Barbara | Medical Administrative Professional | View letter |
| Baker, Taylor | Digital Media Production | View letter |
| Bakken, Jenna | Associate of Arts | View letter |
| Balacek, Ethan | Associate of Science | View letter |
| Balderas, Telma | Human Resource Management | View letter |
| Baldwin, Joshua | Digital Media Production | View letter |
| Barker, Eli | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Barney, Trevor | Building Science & Energy Management | View letter |
| Barney, Kimberly | Fire Protection Technician | View letter |
| Barr, Samantha | Business Management | View letter |
| Barragan Torres, Galilea | Business Management | View letter |
| Bartsch, Brianna | Associate of Science | View letter |
| Bass, Gracie | Human Resource Management | View letter |
| Bateman, Christian | Digital Media Production | View letter |
| Bauer, Debbra | Surgical Technology | View letter |
| Bauer, Elliott | Sales Management | View letter |
| Bauercamper, Brooke | Radiography | View letter |
| Baumgart, Joseph | Accounting | View letter |
| Bausch, Austin | Foundations of Teacher Education | View letter |
| Bechtel, Thomas | Associate of Science | View letter |
| Becker, Cole | Business Management | View letter |
| Beguin, Emily | Respiratory Therapy | View letter |
| Bell, Aubrie | Surgical Technology | View letter |
| Bellock, Tabatha | Nursing | View letter |
| Belmonte, Alyssa | Human Services Associate | View letter |
| Bendix, Isaac | Fire Protection Technician | View letter |
| Berg, Lily | Human Services Associate | View letter |
| Berger, Carlie | Respiratory Therapy | View letter |
| Bergman, Aida | Building Construction & Cabinetmaking | View letter |
| Berra, Monica | Business Management | View letter |
| Bertolotti, Jenna | Radiography | View letter |
| Bieze, Heather | Leadership Development | View letter |
| Bigham, Cassie | Associate of Science | View letter |
| Binner, Nicole | Human Services Associate | View letter |
| Biondo, Brooklyn | Business Management | View letter |
| Birch, Lilla | Digital Marketing | View letter |
| Bird, Sean | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Birthman, Tyler | Fire Protection Technician | View letter |
| Bjerke, Ava | Business Management | View letter |
| Blackdeer, Jacob | Automotive Technician | View letter |
| Blackdeer, Wilbur | Business Management | View letter |
| Blanchard, Caden | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Bland, Lonnie | Associate of Arts | View letter |
| Bliss, Alexzander | Digital Media Production | View letter |
| Bloor, Jaelyn | Radiography | View letter |
| Blum, Madeline | Radiography | View letter |
| Blumenstein, Taylor | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Boardman, Caleb | Nursing | View letter |
| Boayue, Myles | Fire Protection Technician | View letter |
| Bohl, Ashley | Accounting | View letter |
| Bohl, Tonya | Associate of Science | View letter |
| Bohlman, Drew | Digital Marketing | View letter |
| Boisen, Jocelyn | Health Information Technology | View letter |
| Bolopue, Mikaela | Foundations of Teacher Education | View letter |
| Bolstad, Cormac | Architectural Technology | View letter |
| Booker, Abby | Human Services Associate | View letter |
| Borden, Carin | Nursing | View letter |
| Borosh, Christine | Nursing | View letter |
| Bosworth, Andrea | Leadership Development | View letter |
| Boulden, Zachary | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Bouzek, Ethan | Building Science & Energy Management | View letter |
| Bowman, Reid | Building Construction & Cabinetmaking | View letter |
| Boyer, Gideon | Graphic Design | View letter |
| Brabbit, Lane | Nursing | View letter |
| Bradley, Katelyn | Business Management | View letter |
| Brady, Brenden | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Brady, Casey | Medical Administrative Professional | View letter |
| Bramstedt, Corbett | Associate of Arts | View letter |
| Brassington, Alisha | Business Management | View letter |
| Braun, Victoria | Nursing | View letter |
| Breneman, Anna | Nursing | View letter |
| Breska, Merissa | Accounting | View letter |
| Brewer, Isabella | Nursing | View letter |
| Brice, Madelynn | Associate of Arts | View letter |
| Brody, Megan | Nursing | View letter |
| Brooks, Parker | Welding & Fabrication | View letter |
| Brossman, Devan | Agri-Business Science Technology | View letter |
| Brossman, Owen | Accounting | View letter |
| Brothen, Landon | Nursing | View letter |
| Brown, Adam | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Brown, Josie | Interior Design | View letter |
| Brown, Kaytlyn | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Brown, Sawyer | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Brown, Stacy | Leadership Development | View letter |
| Brown, Virginia | Graphic Design | View letter |
| Brugler, John | Graphic Design | View letter |
| Brummund, Chanda | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Brunn, Presley | Associate of Arts | View letter |
| Bryant, Elizabeth | Nursing | View letter |
| Buchholtz, Rianna | Business Management | View letter |
| Buchner, Elizabeth | Nursing | View letter |
| Buckles, Jeanette | Medical Assistant | View letter |
| Buddenhagen, Jason | Fire Protection Technician | View letter |
| Budworth, Jaida | Business Management | View letter |
| Bue, Brent | Associate of Arts | View letter |
| Buege, Allison | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Bunk, Sarah | Medical Lab Technician | View letter |
| Burdey, Isaac | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Burnstad, Tegan | Medical Administrative Professional | View letter |
| Buros, Baylee Jae | Nursing | View letter |
| Burshem, Noah | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Burt, Adelyn | Graphic Design | View letter |
| Burton, Ashley | Human Services Associate | View letter |
| Busari-Okoro, Brandon | Nursing | View letter |
| Busch, Jacob | Associate of Arts | View letter |
| Bush, Claire | Nursing | View letter |
| Butzman, Jaydon | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Cain, Isabella | Surgical Technology | View letter |
| Campbell, Allison | Health Information Technology | View letter |
| Campbell, Cody | Digital Media Production | View letter |
| Canelo Arriola, Sandra | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Cantu, McCallum | Associate of Arts | View letter |
| Carlaw, Jennifer | Human Resource Management | View letter |
| Carley, Haven | Nursing | View letter |
| Carlson, Peighton | Business Management | View letter |
| Carr, Brian | Electromechanical Maintenance Technician | View letter |
| Carrimon, Whitney | Nursing | View letter |
| Cartagena, Abdul | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Case, Skyler | Agri-Business Science Technology | View letter |
| Cass, Abby | Radiography | View letter |
| Cassill, Xanya | Electromechanical Technology | View letter |
| Cattron, Alexandra | Health Information Technology | View letter |
| Caucutt, Drayton | Associate of Science | View letter |
| Chafer, Maggi | Associate of Science | View letter |
| Chambers, Courtney | Human Services Associate | View letter |
| Chambers, Jeffrey | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Chandler, Alex | Mechanical Design Technology | View letter |
| Chang, Pang | Respiratory Therapy | View letter |
| Chouinard, Brianna | Automotive Technician | View letter |
| Christensen, Sara | Associate of Science | View letter |
| Christianson, LauraLeigh | Associate of Science | View letter |
| Cimpher, Christine | Business Management | View letter |
| Cintron Sanchez, Paola | Nursing | View letter |
| Clairmont, Annie | Associate of Science | View letter |
| Clark, Austen | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Clark, Brandon | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Clark, Caitlyn | Radiography | View letter |
| Clark, Desiree | Accounting | View letter |
| Clark, Zoey | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Clarke, Danniell | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Clason, Ava | Radiography | View letter |
| Clauson, Kiley | Business Management | View letter |
| Clay, Elijah | Architectural Technology | View letter |
| Clay, Presley | Digital Marketing | View letter |
| Clayburn, Colin | Criminal Justice | View letter |
| Claycomb, Ashley | Medical Coding Specialist | View letter |
| Clayton, Taylor | Nursing | View letter |
| Clements, Luke | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Clements, Thomas | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Clements, Emma | Respiratory Therapy | View letter |
| Cleveland, Steven | Accounting | View letter |
| Clipper, Brianna | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Cockroft, Daycia | Nursing | View letter |
| Cogburn, Dade | Automotive Technician | View letter |
| Cole, Ava | Early Childhood Education | View letter |
| Cole, Leilani | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Collar, Chelsea | Nursing | View letter |
| Collins, Amber | Nursing | View letter |
| Collins, Christina | Medical Administrative Professional | View letter |
| Collins, Taylor | Nursing | View letter |
| Conklin, Nicole | Nursing | View letter |
| Conroy, Logan | Interior Design | View letter |
| Cook, Justin | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Cook, Krista | Nursing | View letter |
| Cooksey, Renee | Human Services Associate | View letter |
| Cooper, Chloe | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Corcoran, Claire | Respiratory Therapy | View letter |
| Corkery, Makayla | Radiography | View letter |
| Cortez Gama, Adan | IT-Computer Support Technician | View letter |
| Coudron, Kyle | Paramedic Technician | View letter |
| Cramer, Aidan | Radiography | View letter |
| Cravens, Ashley | Nursing | View letter |
| Crawford, Bayleigh | Business Management | View letter |
| Crowell, Anthony | IT-Data & Analytics Specialist | View letter |
| Crum, Nicholas | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Cudo, Cody | Criminal Justice | View letter |
| Cundiff, Scott | Automotive Technician | View letter |
| Curti, Jed | Business Management | View letter |
| Curti, Kylie | Nursing | View letter |
| Dahman, Elijah | Architectural Technology | View letter |
| Daines, Leslie | Radiography | View letter |
| Dalton, Amanda | Business Management | View letter |
| Dalton, Jeremy | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Daly, Savannah | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Dammen, Sayde | Radiography | View letter |
| Daniels, Fiona | Associate of Science | View letter |
| Danielson, Caiden | Business Management | View letter |
| Datzkiw, Kaelan | Accounting | View letter |
| Daulton, Zachary | Digital Marketing | View letter |
| Davidson, Beckett | Architectural Technology | View letter |
| Davidson, Neil | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Davis, Claire | Human Services Associate | View letter |
| Davis, Colten | Business Management | View letter |
| Day, Darius | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| De Vault, Nicholas | Associate of Arts | View letter |
| Deboer, Logan | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Decko, Joey | Human Services Associate | View letter |
| Dee, Ryan | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Defatte, Isaac | Electronic & Computer Engineering Technology - CET | View letter |
| Degarmo, Meredith | Respiratory Therapy | View letter |
| Delaney, Alyssa | Dental Assistant | View letter |
| DeLap, Kameron | Nursing | View letter |
| Dellemann, Nathan | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Dennis, Alissa | Interior Design | View letter |
| Deno, Talonn | Criminal Justice | View letter |
| Denstad, Isaac | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Dent, Ginger | Digital Media Production | View letter |
| Diaz, Jonna | Business Management | View letter |
| Dickman, Evan | Architectural Technology | View letter |
| Dickson, Katerena | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Diedrich, Kaia | Radiography | View letter |
| Diefenbaugh, Dietrich | Criminal Justice | View letter |
| Diotalevi, Amber | Foundations of Teacher Education | View letter |
| Dodge, Isaiah | Mechanical Design Technology | View letter |
| Doerr, Juliann | Medical Coding Specialist | View letter |
| Dombeck, Angelique | Leadership Development | View letter |
| Donohue, David | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Donovan, Jordyn | Health Information Technology | View letter |
| Doolittle, Kye | Associate of Arts | View letter |
| Dressel, Peter | Digital Marketing | View letter |
| Dull, Cameron | Associate of Arts | View letter |
| Dummer, Autumn | Radiography | View letter |
| Dune, Ashley | Human Services Associate | View letter |
| Dunn, Douglas | Business Management | View letter |
| Dvorak, Jonah | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Dwyer, Patrick | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Eastman, Caleb | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Eckelberg, Bethany | Graphic Design | View letter |
| Eckelberg, Cassidy | Associate of Science | View letter |
| Eckert, Alexander | Fire Protection Technician | View letter |
| Eddy, Elyse | Business Management | View letter |
| Edie, Alli | Nursing | View letter |
| Ehlenfeldt, Mallory | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Eichman, Daniel | Fire Protection Technician | View letter |
| Einerwold, Mason | Business Management | View letter |
| Ekelof, Annabell | IoT Integration Specialist | View letter |
| Ellefson, Macy | Nursing | View letter |
| Ellefson, Mandy | Human Services Associate | View letter |
| Elsing, Jace | Associate of Arts | View letter |
| Embke, Ava | Accounting | View letter |
| Emery, Caleb | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Engebretson, Mayla | Human Resource Management | View letter |
| Eno, Jenna | Nursing | View letter |
| Erickson, Mikala | Accounting | View letter |
| Erickson, Ashley | Radiography | View letter |
| Erickson, Kaitlyn | Associate of Arts | View letter |
| Ericson-Huneck, Seth | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Erikson, Logan | Business Management | View letter |
| Ermis, MonRaye | Nursing | View letter |
| Ernst, Lyndsey | Radiography | View letter |
| Esser, Cali | Sales Management | View letter |
| Esser, Nicholas | Business Management | View letter |
| Essex, Jayne | Nursing | View letter |
| Estrada Gomez, Marco | Graphic Design | View letter |
| Evans, Clayton | Associate of Science | View letter |
| Everson, Weston | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Ezelle, Jessica | Business Management | View letter |
| Faas, Jonah | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Falkavage, Andrew | Associate of Science | View letter |
| Felch, Joshua | Associate of Arts | View letter |
| Felts, Kenneth | Nursing | View letter |
| Fenske, Andrew | Mechanical Design Technology | View letter |
| Ferguson, Courtney | Human Services Associate | View letter |
| Ferguson, Piper | Associate of Science | View letter |
| Field, Kaylyn | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Fiers, Jenny | Business Management | View letter |
| Finch, Taylor | Medical Lab Technician | View letter |
| Findlay, Jennifer | Medical Administrative Professional | View letter |
| Fink, Zachary | Fire Protection Technician | View letter |
| Fink, Trevor | Associate of Science | View letter |
| Finn, Shaelee | Radiography | View letter |
| Finstuen, Benjamin | Business Management | View letter |
| Fisher, Alexander | Mechanical Design Technology | View letter |
| Fisher Wallin, Zahara | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Fitzpatrick, Shannon | Accounting | View letter |
| Fitzpatrick, Zachary | Digital Marketing | View letter |
| Fleming, Hallie | Radiography | View letter |
| Flick, Trisha | Nursing | View letter |
| Flock, Reba | Associate of Science | View letter |
| Formanek, Mitchell | Sales Management | View letter |
| Forshee, Jade | Accounting | View letter |
| Fox, Xavier | Associate of Science | View letter |
| Franek, Mason | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Frank, Kimberly | Leadership Development | View letter |
| Frank, Madelyn | Digital Media Production | View letter |
| Frank, Taylor | Radiography | View letter |
| Franklin, Henry | Welding & Fabrication | View letter |
| Frauenkron, Ramon | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Frederick, Kylie | Associate of Science | View letter |
| Fredericks, Malayna | Radiography | View letter |
| Fredrickson, Shelby | Radiography | View letter |
| Freit, Joeryn | Surgical Technology | View letter |
| Frickson, Camron | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Friedl, Parker | Associate of Science | View letter |
| Frosch, Landon | Mechanical Design Technology | View letter |
| Fry, Noah | Business Management | View letter |
| Fry, Carter | Digital Media Production | View letter |
| Fryseth, Karen | Human Services Associate | View letter |
| Fuchsteiner, Ian | Associate of Science | View letter |
| Fuentes, Teri | Medical Lab Technician | View letter |
| Fugiasco, Nicholas | Business Management | View letter |
| Funderburg, Jaycie | Associate of Arts | View letter |
| Furlong, Harley | Medical Administrative Professional | View letter |
| Gabrielson, Brian | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Gallegos, Quintin | Electromechanical Maintenance Technician | View letter |
| Gamache, Claire | Landscape Horticulture Technician | View letter |
| Garcia, Megan | Business Management | View letter |
| Gardner, Jacob | Accounting | View letter |
| Gardner-Schmitt, Faith | Nursing | View letter |
| Gargulak, Taylor | Early Childhood Professional | View letter |
| Garibaldi, Sarah | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Gates, Abigail | Business Management | View letter |
| Geisler, Alexius | Business Management | View letter |
| George, Ellie | Associate of Science | View letter |
| George, Jaden | Fire Protection Technician | View letter |
| George, Leya | Human Services Associate | View letter |
| Gerke, Jackson | Associate of Science | View letter |
| Gerpoltz, Jennifer | Nursing | View letter |
| Gessert, Allie | Nursing | View letter |
| Ghelfi, Katherine | Digital Media Production | View letter |
| Giacomazzo, Joseph | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Gibbs-Soeteber, Anna | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Giertych, Olivia | Business Management | View letter |
| Gil, Isaac | Associate of Arts | View letter |
| Gil, Kennedy | Associate of Science | View letter |
| Gilbertson, Troy | Leadership Development | View letter |
| Gile, Elizabeth | Nursing | View letter |
| Gillett, Erica | Human Services Associate | View letter |
| Gilman, Jayden | Accounting | View letter |
| Gilmore, Ahtya | Leadership Development | View letter |
| Gole, Trevor | Refrigeration, Air Conditioning & Heating Service Technician | View letter |
| Gomez, Elizabeth | Accounting Assistant | View letter |
| Gomez, Leonora | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Gonzalez, Daniela | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Gonzalez, Marisol | Associate of Science | View letter |
| Gonzalez, Milagros | Business Management | View letter |
| Gonzalez, Sandra | Business Management | View letter |
| Goodenough, Elly | Interior Design | View letter |
| Gordon, Paige | Nursing | View letter |
| Gotter, Katherine | Mechanical Design Technology | View letter |
| Gottschalk, Joey | Surgical Technology | View letter |
| Gough, Chris | Associate of Arts | View letter |
| Govier, Nathaniel | Associate of Science | View letter |
| Goyette, Kara | Health Information Technology | View letter |
| Graewin, Estanna | Interior Design | View letter |
| Graham, Natishe | Human Services Associate | View letter |
| Grandall, Benjamin | Accounting | View letter |
| Grant, Evan | Associate of Science | View letter |
| Graves, Noah | Sales Management | View letter |
| Gray, Cadie | Accounting | View letter |
| Greco, Melissa | Digital Media Production | View letter |
| Green, Samuel | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Greene, Ella | Digital Marketing | View letter |
| Gregory, Danielle | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Grimsled, Allison | Human Resource Management | View letter |
| Gross, Tanner | Graphic Design | View letter |
| Gruber, Juliet | Associate of Science | View letter |
| Guerrero, Claudia | Radiography | View letter |
| Gullickson, Katelyn | Human Services Associate | View letter |
| Gullion, Amalia | Human Services Associate | View letter |
| Gundersen, Christian | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Guns, Ella | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Haak, Wyatt | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Haberman, Kaitlyn | Nursing | View letter |
| Hackel, Teresa | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Haese, Collin | Sales Management | View letter |
| Haeuser, Kimberly | IT-Data & Analytics Specialist | View letter |
| Haeussinger, Katie | Nursing | View letter |
| Hagen, Katie | Accounting | View letter |
| Haines, Carli | Business Management | View letter |
| Hajek, Lucas | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Halama, Ashley | Paramedic Technician | View letter |
| Halaska, Gavin | Associate of Arts | View letter |
| Hall, Brett | Automotive Technician | View letter |
| Haller, Austin | Associate of Science | View letter |
| Halopka, Emma | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Halverson, Angela | Paramedic Technician | View letter |
| Halverson, Julia | Nursing | View letter |
| Hamann, Gretta | Business Management | View letter |
| Hammes, Jacob | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Hammond, Chloe | Surgical Technology | View letter |
| Hang, Ia | Nursing | View letter |
| Hansen, Daisy | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Hansen, Mikahla | Medical Administrative Professional | View letter |
| Hanson, Camryn | Nursing | View letter |
| Hanson, Erica | Graphic Design | View letter |
| Hanson, Sydney | Automotive Technician | View letter |
| Harcourt, Cayla | Human Services Associate | View letter |
| Harlfinger, Brooke | Digital Media Production | View letter |
| Harnwell, Ash | Graphic Design | View letter |
| Harrane, Marouane | IT-Computer Support Technician | View letter |
| Harrington, Alexandra | Nursing | View letter |
| Harris, Peyton | Associate of Science | View letter |
| Hartley, Madalynne | Business Management | View letter |
| Hase, Kelsey | Nursing | View letter |
| Hass, Austin | Business Management | View letter |
| Hass, Elizabeth | Human Services Associate | View letter |
| Hassani, Daniel | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Haugen, Nicole | Human Resource Management | View letter |
| Havens, Christopher | Criminal Justice | View letter |
| Haverland, Kyle | Associate of Arts | View letter |
| Hawkey, Kimberly | Landscape Horticulture Technician | View letter |
| Hayes, Brittanny | Nursing | View letter |
| Hays, Andrea | Business Management | View letter |
| Heberlein, Maria | Business Management | View letter |
| Heintz, Chris | Human Resource Management | View letter |
| Helgerson, Samantha | Nursing | View letter |
| Helgerson, Shane | Accounting | View letter |
| Heller, Elliot | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Hemlock, Caden | Associate of Science | View letter |
| Hemmersbach, Caleb | Building Construction & Cabinetmaking | View letter |
| Hendrickson, Alexander | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Hendrickson, Brandon | Criminal Justice | View letter |
| Hendrickson, Julia | Human Resource Management | View letter |
| Henthorne, Makayla | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Henthorne, Taylor | Nursing | View letter |
| Her, Choua | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Her, Kongmong | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Herlitzka, Madeline | Associate of Science | View letter |
| Hernandez, Isabel | Radiography | View letter |
| Hernandez, Rosana | Leadership Development | View letter |
| Herold, Reyna | Digital Media Production | View letter |
| Herrera, Brijida | Medical Assistant | View letter |
| Herring, Nicholas | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Hesch, Paulette A | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Hess, Mitchell | Human Services Associate | View letter |
| Hicke, Madisen | Digital Media Production | View letter |
| Higgins, Onalee | Welding & Fabrication | View letter |
| Hilden, Jackson | Nursing | View letter |
| Hildreth, Talan | Associate of Arts | View letter |
| Hillman, Madeline | Associate of Arts | View letter |
| Hilpertshauser, Alexis | Nursing | View letter |
| Hindsley, Genevieve | Associate of Arts | View letter |
| Hjelmeland, Samantha | Nursing | View letter |
| Hoekstra, Madelyn | Associate of Science | View letter |
| Hoeritz, Crystal | Leadership Development | View letter |
| Hoffman, Shyloh | Associate of Arts | View letter |
| Holley, Tonya | Accounting | View letter |
| Holter, Brandy | Business Management | View letter |
| Holton, Lori | Associate of Arts | View letter |
| Holtz, Jacob | Business Management | View letter |
| Holzer, Isabella | Early Childhood Education | View letter |
| Hooker, Olivia | Business Management | View letter |
| Hooks, Grant | Architectural Technology | View letter |
| Horak, Hailee | Radiography | View letter |
| Horihan, Teagan | Graphic Design | View letter |
| Horman, Peyton | Associate of Science | View letter |
| Horton, Lauren | Medical Assistant | View letter |
| Hoskins, Tristan | Associate of Arts | View letter |
| Hotchkiss, Alec | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Houge, Lydia | Accounting | View letter |
| Hougom, Dawson | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Houser, Alex | Human Services Associate | View letter |
| Housker, Isaac | Accounting | View letter |
| Houston, Kes | Associate of Science | View letter |
| Howard, Seth | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Howell, Neptune | Business Management | View letter |
| Howey, Destinie | Nursing | View letter |
| Huber, Kaitlyn | Surgical Technology | View letter |
| Huecker, Tayler | Medical Assistant | View letter |
| Hughes, Haddie | Nursing | View letter |
| Hughes, Lucy | Digital Marketing | View letter |
| Huizenga, Tate | Interior Design | View letter |
| Hull, Jena | Business Management | View letter |
| Humm, Tyler | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Hundorf, Harmony | Criminal Justice | View letter |
| Hunter, Diane | Landscape Horticulture Technician | View letter |
| Hunter, Elizabeth | Nursing | View letter |
| Huntzicker, Jacob | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Hurst, Megan | Business Management | View letter |
| Hurt, Bronson | Electromechanical Technology | View letter |
| Hutchison, Kaitlyn | Graphic Design | View letter |
| Ibarra, Gisela | Surgical Technology | View letter |
| Ideker, Jenna | Radiography | View letter |
| Iliff, Jon | Interior Design | View letter |
| Illescas, Luis | Respiratory Therapy | View letter |
| Immormino, Laiken | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Ingles, Riley | Nursing | View letter |
| James, Heather | Business Management | View letter |
| Janisch, Ella | Dental Assistant | View letter |
| Jansen, Ayden | Business Management | View letter |
| Janzen, Merrysa | Nursing | View letter |
| Jarzemski, Karmyn | Human Services Associate | View letter |
| Jennings, Ashley | Paramedic Technician | View letter |
| Jensen, Garrick | Associate of Science | View letter |
| Jensen, Bailey | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Jensen, Ethan | Electronic & Computer Engineering Technology - CET | View letter |
| Jerome, Ella | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Jerome, Jenice | Criminal Justice | View letter |
| Johnson, Breanna | Associate of Science | View letter |
| Johnson, Hannah | Associate of Science | View letter |
| Johnson, Cadience | Early Childhood Education | View letter |
| Johnson, Hannah | Business Management | View letter |
| Johnson, Dana | Graphic Design | View letter |
| Johnson, Karolyn | Business Analyst | View letter |
| Johnson, Elizabeth | Associate of Science | View letter |
| Johnson, Krista | Nursing | View letter |
| Johnson, McKenna | Surgical Technology | View letter |
| Johnson, Natalie | Associate of Science | View letter |
| Johnson, Stephanie | Associate of Arts | View letter |
| Johnson II, John | Associate of Arts | View letter |
| Jones, McKenzie | Interior Design | View letter |
| Jones, Tracy | Human Services Associate | View letter |
| Jones, Trevor | Agri-Business Science Technology | View letter |
| Jones, Alexis | Dental Assistant | View letter |
| Jones, Easton | Fire Protection Technician | View letter |
| Jones, Esther | Associate of Science | View letter |
| Jones, Kaden | Landscape Horticulture Technician | View letter |
| Jorgensen, Kahla | Paramedic Technician | View letter |
| Jostad, Evan | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Jowett, Iva | Medical Administrative Professional | View letter |
| Jumbeck, Jordan | Radiography | View letter |
| Jungmann, Raeann | Nursing | View letter |
| Kabat, Weston | Criminal Justice | View letter |
| Kaczorowski, Jacey | Human Services Associate | View letter |
| Kaeding, Aleah | Interior Design | View letter |
| Kahoun, Paige | Criminal Justice | View letter |
| Kameya, Kyver | Associate of Science | View letter |
| Kamrowski, Dakota | Health Information Technology | View letter |
| Kandler, Marjorie | Accounting | View letter |
| Karrigan, Rylee | Associate of Arts | View letter |
| Kaspszak, Meghan | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Kasten, Kirstie | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Kaszolka, Iris | Radiography | View letter |
| Kath, Kaelyn | Paramedic Technician | View letter |
| Katieb, Olivia | Associate of Science | View letter |
| Kazmierczak, Nathan | Building Construction & Cabinetmaking | View letter |
