The following students were named to the Western Technical College President's List of High Distinction. These students achieved a grade point average of 3.5 or higher and carried six or more credits in an associate degree or technical diploma program. Congratulations to these high achievers!
| Student | Program | |
|---|---|---|
| Abbott, Gabrielle | Early Childhood Education | View letter |
| Abdi, Muxsin | Respiratory Therapy | View letter |
| Acklin, Zachary | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Adams, Jennifer | Nursing | View letter |
| Adank, Laura | Sales Management | View letter |
| Adcock, Jaclyn | Nursing | View letter |
| Ahlert, John | Leadership Development | View letter |
| Alexander, Britton | Electronic & Computer Engineering Technology - CET | View letter |
| Alfalouji, Haider | Nursing | View letter |
| Allen, Daniella | Radiography | View letter |
| Alvara, Angel | Accounting | View letter |
| Amaya Galvan, Ismael | Associate of Science | View letter |
| Amundson, Allen | Welding & Fabrication | View letter |
| Amundson, Brian | Business Management | View letter |
| Amundson, Elizabeth | Human Services Associate | View letter |
| Ancius, Jess | Criminal Justice | View letter |
| Anderson, Kilynn | Educational Assistant | View letter |
| Andrew, Jayden | Associate of Science | View letter |
| Andrus, Katherine | Associate of Science | View letter |
| Annis, Mary | Associate of Science | View letter |
| Araguz, Alfredo | Business Management | View letter |
| Arbuckle, Carter | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Arndt, Tiffany | Nursing | View letter |
| Ashbacher, Karinna | Associate of Arts | View letter |
| Ashlin, Jadyn | Associate of Science | View letter |
| Aspenson, Brandon | Nursing | View letter |
| Athnos, Alexandra | Business Management | View letter |
| Austin, Carolin | Leadership Development | View letter |
| Backus, Logan | Associate of Science | View letter |
| Baker, Richard | Automotive Technician | View letter |
| Baker, Arielle | Human Resource Management | View letter |
| Baker, Brittney | Human Resource Management | View letter |
| Baker, Taylor | Digital Media Production | View letter |
| Baker, Barbara | Medical Administrative Professional | View letter |
| Bakkestuen, Jenna | Dental Assistant | View letter |
| Baltatzis, Stavros | Graphic Design | View letter |
| Bard, Owen | Associate of Arts | View letter |
| Barker, Eli | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Barnes, Braden | Business Management | View letter |
| Barragan Torres, Galilea | Business Management | View letter |
| Baseman, Ty | Business Management | View letter |
| Bass, Gracie | IT-Data & Analytics Specialist | View letter |
| Bauer, Nicole | Health Information Technology | View letter |
| Bautch, Emilia | Nursing | View letter |
| Beauchaine, Caitlin | Accounting | View letter |
| Beck, Brynden | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Becker, Cole | Business Management | View letter |
| Becker, Ryan | Welding & Fabrication | View letter |
| Becker, Anna | Respiratory Therapy | View letter |
| Beckman, Olivia | Nursing | View letter |
| Bee, Elyse | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Beguin, Emily | Respiratory Therapy | View letter |
| Bekkum, Kaylee | Accounting | View letter |
| Bell, Felicity | Business Management | View letter |
| Bell, Austin | Associate of Science | View letter |
| Beltran, Nickale | Accounting | View letter |
| Bendix, Isaac | Fire Protection Technician | View letter |
| Benkert Gross, Matthew | Associate of Arts | View letter |
| Bennett, Hannah | Associate of Science | View letter |
| Bennett, Latesha | Medical Administrative Professional | View letter |
| Benson, Caleb | Accounting | View letter |
| Benson, Hannah | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Benzine, Braden | Nursing | View letter |
| Bercier-Stanley, Chloe | Business Management | View letter |
| Berg, Dominique | Criminal Justice | View letter |
| Berra, Monica | Business Management | View letter |
| Bertolotti, Jenna | Radiography | View letter |
| Betsinger, Justyne | Criminal Justice | View letter |
| Bettin, Maggie | Graphic Design | View letter |
| Bey, Seheli | Leadership Development | View letter |
| Bielefeldt, Cheyanne | Radiography | View letter |
| Biernacki, David | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Biever, Adrianna | Surgical Technology | View letter |
| Bieze, Heather | Leadership Development | View letter |
| Binner, Nicole | Human Services Associate | View letter |
| Biondo, Brooklyn | Associate of Arts | View letter |
| Birdsell, Gaven | Surgical Technology | View letter |
| Bjerke, Bethany | Architectural Technology | View letter |
| Blackdeer, Wilbur | Business Management | View letter |
| Blado, Parker | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Blankenship, Gina | Nursing | View letter |
| Blas Silva, Diego | Welding & Fabrication | View letter |
| Bleuer, Rachel | Landscape Horticulture Technician | View letter |
| Bloome, Torrance | Associate of Science | View letter |
| Bloor, Jaelyn | Radiography | View letter |
| Bluedorn, Mariah | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Blumenstein, Lavender | Nursing | View letter |
| Blumenstein, Taylor | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Boeder, Amber | Architectural Technology | View letter |
| Boehme, Collin | Fire Protection Technician | View letter |
| Bohl, Ashley | Accounting | View letter |
| Bohnsack, Dane | Automotive Technician | View letter |
| Boileau, Michael | Business Management | View letter |
| Boisen, Jocelyn | Health Information Technology | View letter |
| Bolduan, Casey | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Bollig, Dominic | Associate of Science | View letter |
| Boone, Katherine | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Bores, Brianna | Surgical Technology | View letter |
| Bores, Emily | Funeral Service | View letter |
| Borosh, Christine | Nursing | View letter |
| Botcher, Addisyn | Criminal Justice | View letter |
| Boulden, Zachary | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Boussaq, Mohamed Amine | Nursing | View letter |
| Bowers, Carrie | Graphic Design | View letter |
| Bowker, Ian | Criminal Justice | View letter |
| Bowshier, Breanna | Associate of Science | View letter |
| Bradley, Katelyn | Business Management | View letter |
| Brandau, Seth | Business Management | View letter |
| Brandt, Jenna | Business Management | View letter |
| Breneman, Anna | Nursing | View letter |
| Brenny, Whitney | Business Management | View letter |
| Brewer, Isabella | Nursing | View letter |
| Brohaugh, Ashlee | Business Management | View letter |
| Brooner, Sarah | Nursing | View letter |
| Brossman, Devan | Agri-Business Science Technology | View letter |
| Brossman, Owen | Accounting | View letter |
| Brothen, Gavin | Automotive Technician | View letter |
| Brown, Bella | Human Services Associate | View letter |
| Brown, Josie | Interior Design | View letter |
| Brown, Virginia | Graphic Design | View letter |
| Brown, Braidon | Associate of Arts | View letter |
| Brueggen, Randy | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Brummund, Chanda | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Bryan, Nolan | Business Management | View letter |
| Buchen, Grace | Electromechanical Technology | View letter |
| Buchholz, Cian | Nursing | View letter |
| Buege, Allison | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Bulman, Kevin | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Bunk, Sarah | Medical Lab Technician | View letter |
| Burdey, Isaac | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Burke, Braden | Associate of Arts | View letter |
| Burns, Jackson | Business Management | View letter |
| Burt, Adelyn | Graphic Design | View letter |
| Butzman, Jaydon | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Buzaitis, Alyssa | Nursing | View letter |
| Bymers, Jayden | Nursing | View letter |
| Byom, Andrew | Architectural Technology | View letter |
| Cady, McCray | Sales Management | View letter |
| Cain, Isabella | Surgical Technology | View letter |
| Calhoun, Nataya | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Callan, Benjamin | Respiratory Therapy | View letter |
| Calloway, Tyra | Associate of Science | View letter |
| Campbell, Allison | Health Information Technology | View letter |
| Campbell, Michael | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Camposeco, Maria | Nursing | View letter |
| Carlson, Peighton | Business Management | View letter |
| Carriaga, Trisha | Human Services Associate | View letter |
| Cartagena, Abdul | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Cass, Abby | Radiography | View letter |
| Castillo, Jose | Business Specialist | View letter |
| Castro, Anthony | Accounting | View letter |
| Chambers, Jeffrey | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Chandler, Alex | Mechanical Design Technology | View letter |
| Chapiewsky, Cooper | Digital Media Production | View letter |
| Chitko, Anthony | Business Specialist | View letter |
| Chrest, Alexander | Computer Aided Design (CAD) Technician | View letter |
| Christ, Kevin | Surgical Technology | View letter |
| Christensen, Max | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Christopherson, Garet | Electromechanical Technology | View letter |
| Cimpher, Christine | Business Management | View letter |
| Clark, Danielle | Medical Assistant | View letter |
| Clark, Payge | Early Childhood Education | View letter |
| Clark, Brandon | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Clark, Austen | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Clarke, Danniell | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Clayburn, Colin | Criminal Justice | View letter |
| Clayton, Taylor | Nursing | View letter |
| Clements, Tyler | Business Management | View letter |
| Clements, Thomas | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Clements, Emma | Respiratory Therapy | View letter |
| Clements, Lillian | Criminal Justice | View letter |
| Clements-Pearson, Kerissa | Human Resource Management | View letter |
| Cleveland, Steven | Accounting | View letter |
| Clipper, Brianna | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Cobb, Willow | Associate of Arts | View letter |
| Coe, Nathan | Refrigeration, Air Conditioning & Heating Service Technician | View letter |
| Collins, Amber | Nursing | View letter |
| Colsch, Paige | Associate of Science | View letter |
| Cook, Malia | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Cook, Kaitlyn | Graphic Design | View letter |
| Cook, Justin | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Cooley, Aidan | Accounting | View letter |
| Coonce, Trystin | Criminal Justice | View letter |
| Cooper, Leela | Human Services Associate | View letter |
| Copus, Matthew | Human Services Associate | View letter |
| Copus, Tiffany | Nursing | View letter |
| Corn, Ashley | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Cortez Gama, Adan | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Corton, Gracie | Criminal Justice | View letter |
| Coryell, Jon | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Cozy, Nevaeh | Nursing | View letter |
| Craig, Kenedi | Nursing | View letter |
| Crain, Trenton | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Crawford, Bayleigh | Business Management | View letter |
| Crawford, Mitchell | Criminal Justice | View letter |
| Crowell, Anthony | IT-Data & Analytics Specialist | View letter |
| Crum, Nicholas | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Crutchfield, Benjamin | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Culligan, Jon | Business Management | View letter |
| Cullison, Gregory | Electromechanical Technology | View letter |
| Cummins, Rain | Human Services Associate | View letter |
| Cundiff, Scott | Automotive Technician | View letter |
| Cupps, Naomi | Nursing | View letter |
| Curti, Evan | Welding & Fabrication | View letter |
| Curti, Jed | Business Management | View letter |
| Curti, Kylie | Associate of Science | View letter |
| Daffinson, Ashleigh | Radiography | View letter |
| Danielson, Caiden | Business Management | View letter |
| David, Alexandria | Accounting | View letter |
| Davidheiser, Ean | Automotive Technician | View letter |
| Davis, Ethan | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Davis, Boyce | Nursing | View letter |
| Davis, Chaya | Business Management | View letter |
| Davis, Colten | Business Management | View letter |
| Davis, Calvin | Associate of Science | View letter |
| Davis, Presley | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Day, Emma | Nursing | View letter |
| Deboer, Logan | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Decorah, Joleen | Human Services Associate | View letter |
| Decorah, Moses | Business Management | View letter |
| Dee, Ryan | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Dellemann, Nathan | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Denstad, Isaac | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Dever, Calvin | Business Management | View letter |
| Devine, Andrea | Nursing | View letter |
| Diaz, Jonna | Business Management | View letter |
| Diedrich, Kaia | Radiography | View letter |
| Dingman, Emerson | Radiography | View letter |
| Dodge, Isaiah | Associate of Science | View letter |
| Doll, Marshall | Associate of Science | View letter |
| Donovan, Kadi | Accounting | View letter |
| Doolittle, Owen | Building Construction & Cabinetmaking | View letter |
| Douglas, Todd | Architectural Technology | View letter |
| Douglas, Sabrina | Associate of Science | View letter |
| Dressler, Taia | Nursing | View letter |
| Dressler, Haley | Associate of Science | View letter |
| Droessler, Ashlynn | Graphic Design | View letter |
| Droessler, Brynlee | Business Management | View letter |
| Duenes, Madyson | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Dunn, Rowley | Accounting | View letter |
| Dunn, Hailey | Health Information Technology | View letter |
| Durrstein, Destiny | Surgical Technology | View letter |
| Dwyer, Patrick | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Eagon, Julius | Respiratory Therapy | View letter |
| Earhart, Kassidy | Medical Assistant | View letter |
| Eastman, Caleb | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Eckelberg, Bethany | Graphic Design | View letter |
| Eddy, Elyse | Business Management | View letter |
| Edie, Alli | Nursing | View letter |
| Ehlenfeldt, Mallory | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Einerwold, Mason | Business Management | View letter |
| Eirschele, Mysterie | Accounting Assistant | View letter |
| Eisenhuth, Avery | Interior Design | View letter |
| Eldridge, Corbin | Automotive Technician | View letter |
| Ellefson, Mandy | Human Services Associate | View letter |
| Ellenburg, Gunner | Sales Management | View letter |
| Elsinger, Haley | Radiography | View letter |
| Emanuele, Jada | Medical Administrative Professional | View letter |
| Embke, Ava | Accounting | View letter |
| Emery, Kyle | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Emineth, Zoe | Associate of Science | View letter |
| Engebretson, Mayla | Human Resource Management | View letter |
| England, William | Accounting | View letter |
| Erickson, Kayla | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Erickson, Mikala | Accounting | View letter |
| Erickson, Isaiah | Business Management | View letter |
| Ernst, Lyndsey | Radiography | View letter |
| Escobedo, Marco | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Espada Santiago, Marisabel | Human Resource Management | View letter |
| Espelien, Matthew | Nursing | View letter |
| Esser, Nicholas | Business Management | View letter |
| Estrada Gomez, Marco | Graphic Design | View letter |
| Everson, Taylor | Human Resource Management | View letter |
| Everson, Carly | Nursing | View letter |
| Everson, Weston | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Eversum, Kaylee | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Ewing, Hoyt | Criminal Justice | View letter |
| Farrell, Andrew | Associate of Science | View letter |
| Felsheim, Emily | Architectural Technology | View letter |
| Felts, Kenneth | Nursing | View letter |
| Feyen, Miranda | Associate of Science | View letter |
| Fields, Dylan | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Filla, Benjamin | Nursing | View letter |
| Fimreite, Zachary | Nursing | View letter |
| Finch, Taylor | Medical Lab Technician | View letter |
| Fink, Zachary | Fire Protection Technician | View letter |
| Finn, Haley | Associate of Science | View letter |
| Finstuen, Benjamin | Accounting | View letter |
| Fitzgerald, Abby | Nursing | View letter |
| Fladhammer, Amarah | Business Management | View letter |
| Fleischman, Kelsey | Nursing | View letter |
| Fleming, Hallie | Radiography | View letter |
| Flock, Reba | Associate of Science | View letter |
| Fogel, Victoria | Business Management | View letter |
| Foglia, Jack | Nursing | View letter |
| Foote, Jade | Radiography | View letter |
| Ford, Damian | Accounting | View letter |
| Foreman, James | Welding & Fabrication | View letter |
| Formanek, Mitchell | Sales Management | View letter |
| Forshee, Jade | Accounting | View letter |
| Forsting, Abigail | Human Services Associate | View letter |
| Fox, Owen | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Frederick, Ava | Paramedic Technician | View letter |
| Fredericks, Malayna | Radiography | View letter |
| Freeman, Elise | Nursing | View letter |
| Freeman-Herdina, Ameerah | Associate of Arts | View letter |
| Freit, Joeryn | Surgical Technology | View letter |
| Freitag, Wyatt | Fire Protection Technician | View letter |
| Fremstad, Hannah | Associate of Science | View letter |
| Friend, Connor | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Friend, Riley | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Frosch, Landon | Mechanical Design Technology | View letter |
| Frost, Caden | Fire Protection Technician | View letter |
| Fry, Noah | Business Management | View letter |
| Fry, Jessica | Paramedic Technician | View letter |
| Fry, Carter | Digital Media Production | View letter |
| Fuchs, Graham | Electromechanical Technology | View letter |
| Funderburg, Jaycie | Associate of Arts | View letter |
| Funmaker, Regina | Associate of Arts | View letter |
| Gabrielson, Brian | Associate of Science | View letter |
| Galloway, Cira | Accounting | View letter |
| Gardner, Jacob | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Gardner-Schmitt, Faith | Nursing | View letter |
| Gargulak, Taylor | Early Childhood Education | View letter |
| Garin, Taylor | Associate of Arts | View letter |
| Garson, Kaden | Criminal Justice | View letter |
| Gates, Abigail | Business Management | View letter |
| Gausmann, Morgan | Business Management | View letter |
| Gavrilos, Nicholas | Fire Protection Technician | View letter |
| Gay, Karlee | Business Management | View letter |
| Gelhaar, Arabella | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Georgeson, Mercedes | Nursing | View letter |
| Gerard, Aaron | Human Services Associate | View letter |
| Gerber, Autumn | Nursing | View letter |
| Gerhards, Zane | Human Resource Management | View letter |
| Gessert, Allie | Nursing | View letter |
| Gianoli, Amelia | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Giertych, Renae | Nursing | View letter |
| Gilbert, Taylor | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Gilbertson, Skylette | Interior Design | View letter |
| Gilbertson, Heidi | Nursing | View letter |
| Gillette, Noah | Nursing | View letter |
| Gilman, Callie | Medical Assistant | View letter |
| Gilmore, Ahtya | Leadership Development | View letter |
| Gilster, Alyssa | Surgical Technology | View letter |
| Glass, Catelyn | Business Management | View letter |
| Glavin, Ruby | Nursing | View letter |
| Glenna, Luanne | Early Childhood Education | View letter |
| Gloede, Madilyn | Graphic Design | View letter |
| Gloede, Braxton | Associate of Science | View letter |
| Glomstad, Eli | Nursing | View letter |
| Glover, Nicholas | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Gochenaur, Gavin | Architectural Technology | View letter |
| Gogolin, Ali | Radiography | View letter |
| Goin, Jason | Accounting | View letter |
| Gonzalez, Daniela | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Gooch, Zakius | Associate of Science | View letter |
| Gotter, Katherine | Mechanical Design Technology | View letter |
| Gottschalk, Joey | Surgical Technology | View letter |
| Gould, Jessica | Medical Assistant | View letter |
| Gousby, Jahrahrah | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Gouveia, Abigail | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Govier, Nathaniel | Associate of Science | View letter |
| Goyette, Kara | Health Information Technology | View letter |
| Gozdecki, Hailey | Surgical Technology | View letter |
| Grabowenski, Ryan | Associate of Science | View letter |
| Grabowenski, Kelly | Emergency Medical Technician - Paramedic | View letter |
| Graewin, Estanna | Interior Design | View letter |
| Graf, Shayna | Radiography | View letter |
| Graham, Natishe | Human Services Associate | View letter |
| Grant, Jacob | Digital Media Production | View letter |
| Graves, Sadie | Associate of Science | View letter |
| Graves, Noah | Sales Management | View letter |
| Graw, Emmanuel | Business Management | View letter |
| Gray, Alyssa | Business Specialist | View letter |
| Green, Michael | Criminal Justice | View letter |
| Green, Noah | Electromechanical Technology | View letter |
| Green, Maxwell | Nursing | View letter |
| Griebe, Alexander | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Griffin, Claire | Nursing | View letter |
| Griffin, Angela | Radiography | View letter |
| Grimes, Sydney | Associate of Arts | View letter |
| Grimsled, Allison | Human Resource Management | View letter |
| Grissell, Shane | Architectural Technology | View letter |
| Groth, Olivia | Business Management | View letter |
| Grove, Michael | Medical Lab Technician | View letter |
| Groves, Jonathan | Mechanical Design Technology | View letter |
| Grunwald, Andrea | Welding & Fabrication | View letter |
| Grzenia, Sophie | Associate of Arts | View letter |
| Guberud, Madison | Electromechanical Technology | View letter |
| Guerrero, Kaitlyn | Associate of Science | View letter |
| Gunderson, Samuel | Associate of Science | View letter |
| Guns, Ella | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Guthrie, Sara | Agribusiness Science & Technology | View letter |
| Guy, Casey | Associate of Science | View letter |
| Haak, Wyatt | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Haar, Jamesen | Associate of Science | View letter |
| Habeck, Megan | Nursing | View letter |
| Haberman, Kaitlyn | Nursing | View letter |
| Haese, Collin | Sales Management | View letter |
| Hafner, Evan | Accounting | View letter |
| Haines, Carli | Business Management | View letter |
| Halama, Avery | Associate of Arts | View letter |
| Halama, Ashley | Paramedic Technician | View letter |
| Hall, Brett | Automotive Technician | View letter |
| Hall, Laura | Human Resource Management | View letter |
| Hallberg, Alison | Nursing | View letter |
| Halverson, Jaylin | Associate of Science | View letter |
| Halvorson, Katelyn | Associate of Science | View letter |
| Hamann, Gretta | Business Management | View letter |
| Hammel, Cloee | Medical Assistant | View letter |
| Hammon, Nicole | Medical Assistant | View letter |
| Hammond, Samantha | Accounting | View letter |
| Handy, Jessica | Accounting | View letter |
| Hang, Pahoua | Nursing | View letter |
| Hansen, McKendra | Business Management | View letter |
| Hanson, Levi | Digital Marketing | View letter |
| Hanson, Camryn | Nursing | View letter |
| Hanson, Kaitlyn | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Hanson, Nicole | Health Information Technology | View letter |
| Hanson, Julie | Accounting | View letter |
| Hanson, Allison | Graphic Design | View letter |
| Hanson, Sydney | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Hanson, Erica | Graphic Design | View letter |
| Hao, Shuo | Automotive Technician | View letter |
| Hare, Allie | Nursing | View letter |
| Harrane, Marouane | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Hart, Jonathan | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Harter, Gwenyth | Associate of Arts | View letter |
| Hartley, Madalynne | Business Management | View letter |
| Hasan, HM Alvee | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Hass, Austin | Business Management | View letter |
| Haun, Faith | Digital Media Production | View letter |
| Haverland, Kyle | Associate of Arts | View letter |
| Hays, Andrea | Associate of Science | View letter |
| Hayward, Kristian | Associate of Arts | View letter |
| Heiden, Kail | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Heiden, Danielle | Accounting | View letter |
| Heintz, Chris | Human Resource Management | View letter |
| Helgerson, Shane | Accounting | View letter |
| Helgeson, Stephanie | Associate of Arts | View letter |
| Helsten, Michael | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Hemmersbach, Emma | Medical Assistant | View letter |
| Henricks, Paige | Business Management | View letter |
| Henthorne, Makayla | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Her, Kongmong | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Her, Ka Blia | Nursing | View letter |
| Herman, Steven | Nursing | View letter |
| Hernandez, Rosana | Leadership Development | View letter |
| Hernandez, Jazmine Rose | Automotive Technician | View letter |
| Hernandez, Haley | Business Management | View letter |
| Hernandez Aguilar, Fredy | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Herrera, Sabrina | Nursing | View letter |
| Herring, Nicholas | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Hey, Forrest | Digital Marketing | View letter |
| Hicke, Madisen | Digital Media Production | View letter |
| Hicks, Gwyneth | Paramedic Technician | View letter |
| Hilden, Kristt | Fire Protection Technician | View letter |
| Hill, Amity | Business Management | View letter |
| Hill, Haylie | Surgical Technology | View letter |
| Hill Sanders, Alaina | Associate of Arts | View letter |
| Hines, Monica | Accounting | View letter |
| Hinitt, Matthew | Business Management | View letter |
| Hintz, Brooke | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Hjelmeland, Samantha | Nursing | View letter |
| Hockstedler, Robert | Business Management | View letter |
| Hodges, Jeremiah | Associate of Science | View letter |
| Hoff, Emily | Business Management | View letter |
| Hoffman, Brook | Business Management | View letter |
| Hoffmann, Paul | Human Services Associate | View letter |
| Hogan, Hannah | Surgical Technology | View letter |
| Holley, Tonya | Associate of Arts | View letter |
| Holte, Holli | Surgical Technology | View letter |
| Holter, Brandy | Business Management | View letter |
| Holton, Lori | Associate of Arts | View letter |
| Holubek, James | Automotive Technician | View letter |
| Holzer, Isabella | Early Childhood Education | View letter |
| Hooverson, Britta | Early Childhood Education | View letter |
| Horak, Hailee | Radiography | View letter |
| Horman, Peyton | Associate of Science | View letter |
| Horman, Justin | Criminal Justice | View letter |
| Horschak, William | Legal Studies/Paralegal | View letter |
| Hoskins, Tristan | Associate of Arts | View letter |
| Hotchkiss, Alec | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Houghton, Victoria | Graphic Design | View letter |
| Hougom, Noah | Associate of Arts | View letter |
| Hove, Krista | Business Management | View letter |
| Howard, Carrie | Accounting | View letter |
| Howell, Neptune | Business Management | View letter |
| Hrenak, Ella | Digital Photography | View letter |
| Hricinak, Ciera | Associate of Arts | View letter |
| Hudson, Addison | Foundations of Teacher Education | View letter |
| Huelskamp, William | Associate of Science | View letter |
| Huerta, Jovanna | Medical Assistant | View letter |
| Hull, Jena | Business Management | View letter |
| Hunter, Jaida | Human Services Associate | View letter |
| Hunter, Diane | Landscape Horticulture Technician | View letter |
| Huntzicker, Lauren | Dental Assistant | View letter |
| Hyler, Jordan | Associate of Science | View letter |
| Ibarra, Gisela | Surgical Technology | View letter |
| Immormino, Laiken | Occupational Therapy Assistant | View letter |
| Isaacson, Saige | Medical Assistant | View letter |
| Jahr, Sydney | Foundations of Teacher Education | View letter |
| James, Alexander | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Jansen, Ayden | Business Management | View letter |
| Jeffers, Jackson | Business Management | View letter |
| Jennings, Marcus | Graphic Design | View letter |
| Jensen, Garrick | Business Management | View letter |
| Jenson, Carrie | Business Management | View letter |
| Jerome, Ella | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Jerome, Jenice | Dental Assistant | View letter |
| Jerome, Keira | Welding & Fabrication | View letter |
| Jobe, Abagail | Associate of Arts | View letter |
| Jobs, Zachary | Mechatronic & Robotic Engineering Technology | View letter |
| Johannes, Aliyah | Nursing | View letter |
| Johns, Nathaniel | IT-Web & Software Developer | View letter |
| Johnson, Brooks | Air Conditioning, Heating & Refrigeration | View letter |
| Johnson, Ashley | Radiography | View letter |
| Johnson, MaKenna | Radiography | View letter |
| Johnson, Kylee | Leadership Development | View letter |
| Johnson, Hannah | Business Management | View letter |
| Johnson, Marshal | Respiratory Therapy | View letter |
| Johnson, Cadience | Early Childhood Education | View letter |
| Johnson, Emma | Nursing | View letter |
| Johnson, Stephanie | Associate of Arts | View letter |
| Johnson, Heidi | Human Resource Management | View letter |
| Johnston, Joshua | Automotive Technician | View letter |
| Jones, Tracy | Human Services Associate | View letter |
| Jones, Brookelyn | Nursing | View letter |
| Jordan, Darius | Fire Protection Technician | View letter |
| Jordan, Caitlyn | Nursing | View letter |
| Jostad, Avery | Dental Assistant | View letter |
| Jumbeck, Jordan | Radiography | View letter |
| Kabat, Weston | Criminal Justice | View letter |
| Kaiser, Kymber | Medical Assistant | View letter |
| Kandler, Marjorie | Accounting | View letter |
| Kangas, Serra | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Kanikkai Steni Balan, Sandhya | Nursing | View letter |
| Karabetsos, Athan | Nursing | View letter |
| Karr, Alison | Nursing | View letter |
| Kassanavoid, Andrew | Mechanical Design Technology | View letter |
| Katzenberg, Nina | Business Management | View letter |
| Kaufman, Leah | Radiography | View letter |
| Keith, Christopher | Automotive Technician | View letter |
| Kelly, Alayna | Digital Marketing | View letter |
| Kelly, Payton | Refrigeration, Air Conditioning & Heating Service Technician | View letter |
| Kempf, Damian | Diesel & Heavy Equipment Technician | View letter |
| Kendall, Jackson | Associate of Science | View letter |
| Kennedy, Jayden | IT-Computer Support Specialist | View letter |
| Kerfoot, Suzanne | Nursing | View letter |
| Kessel, Natalie | Interior Design | View letter |
| Kessler, Brenden | IT-Cybersecurity & Network Administration | View letter |
| Khaleck, Seng | Foundations of Teacher Education | View letter |
| Kham, Lucas | Associate of Science | View letter |
| Kibler, Shantylle | Human Services Associate | View letter |
| Kies, James | IoT Integration Specialist | View letter |
| Kiesling, Ava | Physical Therapist Assistant | View letter |
| King, Ryan | Human Services Associate | View letter |
| King, Hannah | Business Management | View letter |
| King, Heather | Associate of Arts | View letter |
| Kipp, Jacob | Business Management | View letter |
| Kirchner, Danielle | Radiography | View letter |
| Klindworth, Evan | Building Science & Energy Management | View letter |
| Klingelhofer, Makenna | IT-Data & Analytics Specialist | View letter |
| Klinkner, Madelyn | Physical Therapist Assistant | View letter |
| Kloss Johnson, Janessa | Criminal Justice | View letter |
| Klug, Micah | Digital Marketing | View letter |
| Klum, Marissa | Nursing | View letter |
