Transcripted Credit and Advanced Standing Agreements
To view each school's agreements with Western, click the relevant links to show or hide them.
Arcadia High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting I |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Baumgartner |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Agronomy |
Western Course Name | Introduction to Soils |
Western Course Number | 10006173 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Schank |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Automotive Co-Op |
Western Course Name | Basic Maintenance |
Western Course Number | 32404313 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Peterson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Computer Applications |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Baumgartner |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Greenhouse |
Western Course Name | Introductory Plant Science |
Western Course Number | 10006129 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Schank |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Automotive Technology |
Western Course Name | Intro to Auto Technology |
Western Course Number | 32404302 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Peterson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Welding |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Peterson |
Minimum Grade Needed | C |
Bangor High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting I |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Horstman |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Computer Applications |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Horstman |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Large Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Bierbrauer |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | TC Welding |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Kratochvill |
Minimum Grade Needed | C |
Black River Falls High
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting 1 |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Finch |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Markhardt |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Automotive Mechanics II |
Western Course Name | Intro to Auto Technology |
Western Course Number | 32404302 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Cassidy |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Infant and Toddler |
Western Course Name | ECE: Infant & Toddler Dev |
Western Course Number | 10307151 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Halverson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Intro to Business |
Western Course Name | Introduction to Business |
Western Course Number | 10102106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Johnson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Metalworking II |
Western Course Name | Welding-Oxy Fuel Metals Join |
Western Course Number | 31442301 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Cassidy |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Parent and Child |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Halverson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Plant Science |
Western Course Name | Introductory Plant Science |
Western Course Number | 10006129 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Markhardt |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Software Applications for Business |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Johnson/Baures |
Minimum Grade Needed | C |
Blair-Taylor High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting I |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Perry |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Business |
Western Course Name | Introduction to Business |
Western Course Number | 10102106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Perry |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Landscape Management |
Western Course Name | Introductory Plant Science |
Western Course Number | 10006129 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Monson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Small Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Monson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Software Apps I |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Perry |
Minimum Grade Needed | C |
Brookwood High School
Advanced Standing
High School Course Name | Business Writing |
Western Course Name | Business Formatting |
Western Course Number | 10106112 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Gibson |
Minimum Grade Needed | B |
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Ferries |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Schmitz |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Business in Society |
Western Course Name | Introduction to Business |
Western Course Number | 10102106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Ferries |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Computer Applications |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Ferries |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Horticulture |
Western Course Name | Introductory Plant Science |
Western Course Number | 10006129 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Schmitz |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Welding |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Menn |
Minimum Grade Needed | C |
Cashton High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Advanced Horticulture |
Western Course Name | Introductory Plant Science |
Western Course Number | 10006129 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Blank |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Blank |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Entrepreneurship |
Western Course Name | Quality Customer Service |
Western Course Number | 10106106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Muraski |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | General Anatomy & Physiology |
Western Course Name | Gen Anatomy & Physiology |
Western Course Number | 10806177 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Wall |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Marketing |
Western Course Name | Professionalism and Success |
Western Course Number | 10104128 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Muraski |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Medical Terminology |
Western Course Name | Medical Terminology |
Western Course Number | 10501101 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Wall |
Minimum Grade Needed | C |
Central High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting 2 |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Colburn |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Computer & Internet Applications |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Heilman |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Exploring Childhood |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Wilcox |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Industrial Robotics and PLC'S |
Western Course Name | Intro to Industrial Robotics |
Western Course Number | 10664107 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Jandrin |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Intro to Marketing |
Western Course Name | Marketing Principles |
Western Course Number | 10104114 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Brudos |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Business |
Western Course Name | Introduction to Business |
Western Course Number | 10102106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Heilman/Brudos |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to CAD and Architecture |
Western Course Name | AutoCAD Level 1 |
Western Course Number | 10606163 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Jandrin |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Small Engine Fabrication 1 |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Dammen |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Small Engine Fabrication and Welding |
Western Course Name | Manual Torch Metal Cutting Theory & Tech |
Western Course Number | 10442106 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Dammen |
Minimum Grade Needed | C |
Cochrane-Fountain City High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Tarjeson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Wiersgalla |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Sociology |
Western Course Name | Intro to Sociology |
Western Course Number | 10809196 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Oswald |
Minimum Grade Needed | C |
Darlington High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Engineer Design and Development |
Western Course Name | Solidworks |
Western Course Number | 10606184 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Zee |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introductions to Engineering Design |
Western Course Name | Parametric Design 1 |
Western Course Number | 10606115 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Zee |
Minimum Grade Needed | C |
DeSoto High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Bark |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Manufacturing Math 1 |
Western Course Name | Manufacturing Math 1 |
Western Course Number | 31804334 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Oswald |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Medical terminology |
Western Course Name | Medical Terminology |
Western Course Number | 10501101 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Boardman |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Plant Science |
Western Course Name | Introductory Plant Science |
Western Course Number | 10006129 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Bark |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Soil Science |
Western Course Name | Introduction to Soils |
Western Course Number | 10006173 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Bark |
Minimum Grade Needed | C |
Gale-Ettrick-Trempealeau High
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Kube |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Auto 2 |
Western Course Name | Basic Maintenance |
Western Course Number | 32404313 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Walker |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Automotive Technology 1 |
Western Course Name | Intro to Auto Technology |
Western Course Number | 32404302 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Walker |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Child Development |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Burritt |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Computer Application |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Kube |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Drawing 2 |
Western Course Name | Drawing |
Western Course Number | 10201118 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Johnson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Business |
Western Course Name | Introduction to Business |
Western Course Number | 10102106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Kube |
Minimum Grade Needed | C |
Holmen High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Towner |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Advanced Marketing |
Western Course Name | Marketing Principles |
Western Course Number | 10104114 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Breske |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Liddane |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Auto Service 1 |
Western Course Name | Basic Maintenance |
Western Course Number | 32404313 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Ziegler |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Automotive Mechanics II |
Western Course Name | Intro to Auto Technology |
Western Course Number | 32404302 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Ziegler |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Child Development |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Bakeberg |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Computer Applications |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Hesselberg |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Education Practicum |
Western Course Name | EDU: Practicum 1 |
Western Course Number | 10522129 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Seipp |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Entrepreneurship |
Western Course Name | Quality Customer Service |
Western Course Number | 10106106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Breske / Hesselberg |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | General Psychology |
Western Course Name | General Psychology |
Western Course Number | 20809231 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Michels-Bowe |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Greenhouse Management |
Western Course Name | Introductory Plant Science |
Western Course Number | 10006129 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Liddane |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Hot Metals II |
Western Course Name | Welding-Oxy Fuel Metals Join |
Western Course Number | 31442301 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Lilla |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Hot Metals II |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Lilla |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Education |
Western Course Name | EDU: Intro to Ed Practices |
Western Course Number | 10522103 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Koelbl |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Marketing and Business Concepts |
Western Course Name | Professionalism and Success |
Western Course Number | 10104128 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Hesselberg / Breske |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Photography |
Western Course Name | Digital Photography |
Western Course Number | 10203125 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Regan |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Photography |
Western Course Name | Adobe Photoshop |
Western Course Number | 10201185 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Regan |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Sports and Entertainment Marketing |
Western Course Name | Selling Principles |
Western Course Number | 10104119 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Towner |
Minimum Grade Needed | C |
Independence High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Information Technology |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Killian-Baures |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Medical Terminology |
Western Course Name | Medical Terminology |
Western Course Number | 10501101 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Guza |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Sociology |
Western Course Name | Intro to Sociology |
Western Course Number | 10809196 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Nix |
Minimum Grade Needed | C |
La Crescent High School
Advanced Standing
High School Course Name | Child Development |
Western Course Name | ECE: Infant & Toddler Dev |
Western Course Number | 10307151 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Traxler |
Minimum Grade Needed | B |
High School Course Name | Computer Assisted Design 1 |
Western Course Name | AutoCAD Level 1 |
Western Course Number | 10606163 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Moulton |
Minimum Grade Needed | B |
La Farge High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Infant and Child Development |
Western Course Name | ECE: Infant & Toddler Dev |
Western Course Number | 10307151 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Palmer |
Minimum Grade Needed | C |
Logan High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting I |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Wall |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Advanced Anatomy and Physiology |
Western Course Name | Gen Anatomy & Physiology |
Western Course Number | 10806177 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Kammer |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Building Construction |
Western Course Name | Site Layout and Concrete |
Western Course Number | 31410303 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Schreiner |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Business |
Western Course Name | Introduction to Business |
Western Course Number | 10102106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Wall |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Marketing |
Western Course Name | Marketing Principles |
Western Course Number | 10104114 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Molling-Enright |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Medical Terminology |
Western Course Name | Medical Terminology |
Western Course Number | 10501101 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Kammer |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Small Gas Engines - Welding and Fabrication |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Pitz |
Minimum Grade Needed | C |
Mauston High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting 1 |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Davies |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Applied Welding |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Hoehn |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Auto Tech |
Western Course Name | Basic Maintenance |
Western Course Number | 32404313 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Griffin |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Child Development |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Krause |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Food Science |
Western Course Name | Sanitation I |
Western Course Number | 10317101 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Krause |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | IMPACT - Tourism |
Western Course Name | Professionalism and Success |
Western Course Number | 10104128 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Davies |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Intro to Vet Scieince |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Babcock |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Horticulture |
Western Course Name | Intro to Horticulture |
Western Course Number | 10001111 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Babcock |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | MS Office Suite |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Davies |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Sports & Entertainment Marketing |
Western Course Name | Marketing Principles |
Western Course Number | 10104114 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Davies |
Minimum Grade Needed | C |
Melrose-Mindoro High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Advanced Welding |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Dobbs |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | CADD 2-Parametric Modeling |
Western Course Name | Parametric Design 1 |
Western Course Number | 10606115 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Briggs |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Carpentry |
Western Course Name | Site Layout and Concrete |
Western Course Number | 31410303 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Briggs |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Child Development |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Aleckson |
Minimum Grade Needed | C |
Necedah High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Medical Terminology |
Western Course Name | Medical Terminology |
Western Course Number | 10501101 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Hansen |
Minimum Grade Needed | C |
New Lisbon High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Dorn |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Early Childhood |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Morey |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Plant Science |
Western Course Name | Intro to Horticulture |
Western Course Number | 10001111 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Dorn |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Welding |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Morey |
Minimum Grade Needed | C |
Onalaska High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting 3 |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Jansky |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Child Development |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Ruediger |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Computer Applications 2 |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Frana |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Entrepreneurship |
Western Course Name | Professionalism and Success |
Western Course Number | 10104128 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Hubbard |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Infant and Toddler Development |
Western Course Name | ECE: Infant & Toddler Dev |
Western Course Number | 10307151 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Ruediger |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Intro to Education |
Western Course Name | EDU: Intro to Ed Practices |
Western Course Number | 10522103 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Anderson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Introduction to Business |
Western Course Name | Introduction to Business |
Western Course Number | 10102106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Johnson |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Marketing Management |
Western Course Name | Selling Principles |
Western Course Number | 10104119 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Hubbard |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Principles of Marketing |
Western Course Name | Quality Customer Service |
Western Course Number | 10106106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Hubbard |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Welding Technology |
Western Course Name | Welding-Transportation |
Western Course Number | 32442317 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Shilts |
Minimum Grade Needed | C |
Royall High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Greenhouse Managment and Plant and Soil Science |
Western Course Name | Intro to Horticulture |
Western Course Number | 10001111 |
Credits | 3.00 |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Large Animal Science |
Western Course Name | Animal Science |
Western Course Number | 10006113 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Kolodzinski |
Minimum Grade Needed | C |
Sparta High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Accounting II |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Beyer |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Basic Maintenance |
Western Course Name | Basic Maintenance |
Western Course Number | 32404313 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Lee |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Blueprint Reading - Welding |
Western Course Name | Welding-Blueprint Reading 1 |
Western Course Number | 31442308 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Hanratty |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Child Care I - Child Development |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Brooks |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Fabrication I |
Western Course Name | Welding Fabrication 1 |
Western Course Number | 31442302 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Hanratty |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Gas Metal Arc (GMAW) |
Western Course Name | Wirefeed Welding 1 |
Western Course Number | 31442306 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Hanratty |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | GMAW 2 |
Western Course Name | Wirefeed Welding 2 |
Western Course Number | 31442316 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Hanratty |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Intro to Automotives |
Western Course Name | Intro to Auto Technology |
Western Course Number | 32404302 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Lee |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Manufacturing Math 1 |
Western Course Name | Manufacturing Math 1 |
Western Course Number | 31804334 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Mckee |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Marketing, Management & Entrepreneurship |
Western Course Name | Introduction to Business |
Western Course Number | 10102106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Adams |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Oxy-Fuel Metals Joining |
Western Course Name | Welding-Oxy Fuel Metals Join |
Western Course Number | 31442301 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Hanratty |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Parent and Child |
Western Course Name | ECE: Infant & Toddler Dev |
Western Course Number | 10307151 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Woggon/Brooks |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Parent/Child |
Western Course Name | ECE: Child Development |
Western Course Number | 10307179 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Woggon |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Plants and Landscapes |
Western Course Name | Intro to Horticulture |
Western Course Number | 10001111 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Follendorf |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Principle of Marketing |
Western Course Name | Selling Principles |
Western Course Number | 10104119 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Adams |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Retail Marketing |
Western Course Name | Quality Customer Service |
Western Course Number | 10106106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Adams |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Shielded Metal Arc (SMAW) |
Western Course Name | Welding-SMAW 1 |
Western Course Number | 31442303 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Hanratty |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | SMAW 2 |
Western Course Name | Welding-SMAW 2 |
Western Course Number | 31442313 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Hanratty |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Software Applications for Business |
Western Course Name | Software Appl for Business |
Western Course Number | 10154102 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Adams |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Sports & Entertainment Marketing |
Western Course Name | Marketing Principles |
Western Course Number | 10104114 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Adams |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Tungsten Inert Gas (TIG) |
Western Course Name | Welding-TIG 1 |
Western Course Number | 31442315 |
Credits | 2.00 |
High School Teacher | Hanratty |
Minimum Grade Needed | C |
Tomah High School
Transcripted Credit
High School Course Name | Advanced Accounting |
Western Course Name | Accounting Principles 1 |
Western Course Number | 10101114 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Schmitz |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Advanced Marketing - Quality Customer Service |
Western Course Name | Quality Customer Service |
Western Course Number | 10106106 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Briggs |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Advanced Marketing 2 |
Western Course Name | Selling Principles |
Western Course Number | 10104119 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Briggs |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Anatomy & Physiology |
Western Course Name | Gen Anatomy & Physiology |
Western Course Number | 10806177 |
Credits | 4.00 |
High School Teacher | Soper |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Careers Communication |
Western Course Name | Professionalism and Success |
Western Course Number | 10104128 |
Credits | 3.00 |
High School Teacher | Schmitz |
Minimum Grade Needed | C |
High School Course Name | Food Service |
Western Course Name | Sanitation I |
Western Course Number | 10317101 |
Credits | 1.00 |
High School Teacher | Pokorny |
Minimum Grade Needed | C |
